根据《鄂尔多斯市通惠物业有限公司社会公开招聘公告》的相关规定,经报名、资格审查、笔试、面试等程序,按照招聘岗位、招聘人数的要求,现将考生成绩及入围结果公示如下:
序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围 |
1 | 袁荣建 | 1502********3622 | 工程质量维护员 | 61.8 | 84 | 77.34 | 是 |
2 | 高瑜 | 1527********4217 | 工程质量维护员 | 75.6 | 88.33 | 84.51 | 是 |
3 | 徐圆 | 1527********0061 | 工程质量维护员 | 60.6 | 91.33 | 82.11 | 是 |
4 | 杨娜 | 1527********0028 | 园林维护员 | 59.4 | 85 | 77.32 | 是 |
5 | 郝娜 | 6127********3768 | 园林维护员 | 57.2 | 81.33 | 74.09 | 是 |
6 | 贺晨 | 1527********0019 | 园林维护员 | 51.4 | 81.67 | 72.59 | 是 |
7 | 王婷 | 1527********3321 | 园林维护员 | 63.6 | 84 | 77.88 | 是 |
8 | 吕娜 | 1527********2184 | 园林维护 | 60 | 83 | 76.10 | 是 |
在公示期间,若收到反应入围人员有违纪违法或提供虚假材料等有关问题,经查实后确实存在者,取消入围资格。
公示时间:2022年12月20日--2022年12月25日
监督电话:张立学 13722179691
特此公告!